BC380 от ACCUNIQ – это биоимпедансный анализатор, использующий безопасную и эффективную технологию для вычисления состава тела. Использование частот низкого уровня позволяет получать точные данные, не нанося вреда организму человека. Профессиональный анализатор выдает мгновенный результат, проводя проверку и выводя на дисплей показатели всего за 1 минуту.
Биоимпедансный анализ позволит выявить состав вашего организма по различным критериям. Вся информация будет представлена в виде таблицы на экране анализирующего устройства. Также вы можете подключить прибор к компьютеру или принтеру, чтобы получать полноценные отчёты о Вашем состоянии здоровья.
Биоимпедансный анализатор BC380 необходим не только для того, чтобы следить за своим здоровьем, но и содержание его отчётов будет полезно при разработке диеты и программы тренировок. Точные данные позволят понять, какие участки Вашего тела требуется обратить пристальное внимание.
| 1. Метод измерения | Четырехполюсный электродный метод с использованием восьми тактильных электродов |
| 2. Диапазон частот | 5, 50, 250 кГц |
| 3. Область измерения | Измерения всего тела и участков тела (руки, ноги и туловище) |
| 4. Измеряемый ток | 180 мкА ± 15 |
| 5. Потребляемая мощность | 60 ВА |
| 6. Напряжение питания | Вход: 100-240 240 В пер. тока, 50/60 Гц, Выход: 12 В пост. тока, адаптер на 5 A, 60 Вт макс |
| 7. Дисплей | Семидюймовый цветной ЖК-дисплей |
| 8. Устройство ввода | Сенсорный экран, клавиатура |
| 9. Передающее устройство | 5 USB-портов, 2 RS-232C порта, Wi-Fi (основной), Bluetooth (по условию) |
| 10. Устройство печати | USB-порт (принтер разработан производителем), термопринтер (по условию) |
| 11. Габариты | Основной блок: 641.436.1029 мм (ШxДxВ ± 10 мм) Основной блок + ростомер: 795.436.2327 мм (ШxДxВ ± 10 мм) |
| 12. Масса | Примерно 18 кг (основной блок) |
| 13. Диапазон измерений | 100 - 950 Ω |
| 14. Время измерения | Примерно 30 с |
| 15. Допустимый рост | 50 - 220 см |
| 16. Диапазон измерений высоты | 100 - 210 см |
| 17. Диапазон измерений веса | 10 - 250 кг |
| 18. Допустимый возраст | 1- 99 лет |
| 19. Условия эксплуатации | Диапазон температуры окружающей среды: +5 – +40°C, Диапазон относительной влажности: 15 – 93% (без конденсации) |
| 20. Условия хранения | Диапазон температуры окружающей среды: -+25 – +70°C, Диапазон относительной влажности: 15 – 93% (без конденсации) |
| 21. Печать логотипа | Печать названия и логотипа клиники, адреса, контактной информации |
| 22. Сенсорный экран | Регулируемое расположение датчика сенсорного экрана |
| 23. Хранение данных | При использовании идентификатора можно сохранить до 100 000 единиц записи. |
| 24. Режим измерения | Режим весов/ Режим анализа состава тела |
| 25. Таблица переменных результатов | Таблица результатов состава организма Таблица результатов для детей (по условию) |
| 26. Проверка результатов измерений | ЖК экран, Интернет, приложение ACCUNIQ и программа управления составом организма (ACCUNIQ MANAGER) |
| 27. Карта памяти USB | Вы можете сохранять или извлекать все данные измерений |
| 28. QR-код | Отсканировать QR-код на ЖК-дисплее и в таблице данных с помощью смартфона. Все результаты будут переданы на веб-сайт на котором можно проверить результаты |
| 29. Служба дистанционной (удаленной) поддержки | Удаленная техническая поддержка с помощью ПК |
Промобот может измерить объём лёгких, уровень сахара и кислорода в крови и другие показатели здоровья. Работая в местах повышенного скопления людей, робот поможет вовремя обратить внимание на проблемы со здоровьем, проведя простую диагностику быстро и в интересной форме